Interní grantový systém MUP – rok 2025
ÚDAJE O ČERPÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA, O.P.S. ZA ROK 2025
|
Podpora na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutá v r. 2025 (SVVŠ) |
2 355 435 Kč |
|
z toho využito na: |
|
|
Studentské projekty |
2 305 435 Kč |
|
Organizaci studentské grantové soutěže |
20 000 Kč |
SEZNAM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ
| Hlavní řešitel | Název projektu | Podpora v daném roce (v Kč) |
| Čáňová Tereza, Mgr. | Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Norway’s Landscape II. | 260 000,00 |
| Kolomázník Tomáš, PhDr. | Strategická komunikace státu jako nástroj eliminace dezinformačních kampaní. Možnosti aplikace zahraničních zkušeností do českého prostředí | 228 750,00 |
| Körfer Petr, Mgr. | „Memory politics“ a formování nových identit ve středovýchodní Evropě po konci studené války | 228 757,00 |
| Pluskalová Dočekalová Markéta,Mgr. | Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství II. | 191 250,00 |
| Šárovec Daniel, PhDr. | Pirátské strany jako fenomén politiky v digitální éře | 247 831,53 |
| PhDr. Vladimír Vokál | Zapomenutá moravská stopa v politickém myšlení Francouzské revoluce. Dobruška alias Frey a jeho sociální filozofie | 211 876,25 |
| Vrzalíková Kateřina, Mgr. MSc. | Reprezentace smrti Navalného: Komparativní analýza narativu v české rádiové relaci a podcastové epizodě | 236 250,00 |
| Bartha Viktor, Mgr. | Ideotypy euroskepticismu současné americké pravice ve veřejném prostoru: diferenciace modernity a suverenity | 63 750,00 |
| Bosenberg Daniel, Mgr. | Body Horror: Tělo mezi dočasným a nekonečným utrpením | 69 267,50 |
| Čáňová Tereza, Mgr. | Unravelling Security Privatization: An Assemblage Analysis of Finland’s Landscape | 101 250,00 |
| Kolomázník Tomáš, PhDr. | Strategická komunikace státu v digitálním prostoru: možnosti a limity státu v komunikaci na digitálních platformách | 76 250,00 |
| Krim Tomáš, Mgr. | Demokratické ústavní prostředí a potenciální i reálný destruktivní vliv korupce a klientelismu ve státech V4 | 49 302,22 |
| Lichý Kateřina Charlotte , Mgr. | Local Geopolitics of Post-Soviet Asia: China, India, and the Erosion of Russian Hegemony in Kazakhstan | 67 202,50 |
| Mejzr Martin, Mgr. | Zvuková média a kultura poslechu v českých zemích: metodologický rámec a prameny | 63 750,00 |
| Šárovec Daniel, PhDr. | Umělá inteligence – stát – politické strany: nové výzvy digitální éry | 82 447,50 |
| Vladimír Vokál, PhDr. | Fenomén fake news pohledem učitelů výchovy k občanství II. | 73 750,00 |
| Daniel Šárovec | Umělá inteligence – stát – politické strany: nové výzvy digitální éry | 82 447,50 |
| Vladimír Vokál | Jaroslav Vozka (1904-1954) – portrét zapomenutého politického filozofa | 63 750,00 |
| Vrzalíková Kateřina, Mgr. MSc. | Podcast jako kulturní zrcadlo: Komparace české, německé a polské narace | 63 750,00 |
Údaje o druhu a počtu výsledků studentských projektů předaných do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací:
Odborná monografie (B): 0
Kapitola (C): 1
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi SCOPUS (Jsc): 0
Odborné články v časopisech indexovaných v databázi Web of Science (Jimp): 3
Odborné články v ostatních časopisech (Jost): 1
Stať ve sborníku (D): 0
Ostatní (O): 0
Údaje o počtu diplomových nebo disertačních prací, které vznikly s využitím podpory:
Diplomové práce: 0
Disertační práce: 0
Příklady excelence dosažené s využitím podpory (např. oceněné práce):
Několik WoS a Scopus publikací v odborných periodicích s významným dopadem v oblasti středovýchodní Evropy.
Údaje o studentských vědeckých konferencích konaných s využitím podpory:
V daném roce nebyly.


